Rescaldo corrida 3
Rescaldo corrida 3
Sorry pelo atraso nos resultados... :sh) Mais uma vez obrigado ao Luís Neves pela ajuda.
Div2 - corrida
1º DesertTeam 1:02:34.697 10 pts
2º CitroenPT 1:02:43.360 8 pts
3º Audax_PT_F1_Team 1:02:44.196 6 pts
4º RLTsport 1:02:49.053 5 pts
5º Paiopires 1:02:51.006 4 pts
6º ImotionF1 1:02:57.368 3 pts
7º crashy 1:03:07.197 2 pts
8º AQTeam 1:03:09.493 1 pts
9º BMCTeam 1:03:22.487
10º Ptpower 1:03:55.780
11º DragaoTeam 1:04:27.582
12º XiolasPower 1:04:44.645
13º Fraga 1:10:55.909
14º TeamPTGT 1:10:55.916
15º uhrraa 1:10:55.928
16º Bruno_Team 1:10:55.932
Div2 - acumulado - luta pelo 2º lugar ao rubro, mas não tarda precisamos de um calendário para medir a distância ao FMSantos, em vez de um cronómetro [
]
1º DesertTeam 3:07:27.959 28 pts
2º CitroenPT 3:08:20.384 16 pts
3º TeamPTGT 3:16:07.030 15 pts
4º Paiopires 3:08:27.485 14 pts
5º RLTsport 3:08:38.032 13 pts
6º Audax_PT_F1_Team 3:08:33.246 12 pts
7º ImotionF1 3:08:51.417 7 pts
8º DragaoTeam 3:10:18.598 4 pts
9º Ptpower 3:12:17.366 3 pts
10º crashy 3:09:51.630 2 pts
11º BMCTeam 3:15:19.980 1 pts
12º AQTeam 3:16:07.675 1 pts
13º Bruno_Team 3:23:05.840 1 pts
14º XiolasPower 3:11:18.230
15º Fraga 3:23:11.844
16º uhrraa 3:29:06.847
Div3 - corrida - a equipa do MLopes desapareceu (apagada?); dos que ficaram, ninguém abandonou! apr
1º RacingKap 1:02:46.826 10 pts
2º Alfalfa_AHO_Team 1:02:52.192 8 pts
3º MCSF1 1:02:57.811 6 pts
4º brunodiasteam 1:02:58.652 5 pts
5º jacomirandaF1team 1:03:04.112 4 pts
6º BSC 1:03:07.132 3 pts
7º PSI20 1:03:07.155 2 pts
8º AnacozecaF1 1:03:08.541 1 pts
9º TaDeChuva_F1 1:03:10.055
10º Xibunda 1:03:16.436
11º Team77 1:03:17.182
12º RoykTeam 1:03:45.250
13º FCPorto-F1 1:03:51.874
14º HighSkillz 1:03:59.260
Div3 - acumulado
1º Alfalfa_AHO_Team 3:08:20.631 24 pts
2º RacingKap 3:08:33.085 21 pts
3º RoykTeam 3:09:27.815 16 pts
4º MCSF1 3:14:39.585 16 pts
5º jacomirandaF1team 3:14:54.838 8 pts
6º brunodiasteam 3:15:11.173 8 pts
7º TaDeChuva_F1 3:09:24.375 7 pts
8º BSC 3:15:19.488 7 pts
9º PSI20 3:14:59.905 5 pts
10º Xibunda 3:15:28.954 2 pts
11º AnacozecaF1 3:15:30.659 2 pts
12º Team77 3:10:21.703 1 pts
13º HighSkillz 3:16:49.460
14º FCPorto-F1 3:22:02.813
Fui 3º no meu grupo, graças a uma estratégia de apenas uma paragem. Desde que tive de vender o pitmanager de topo e comprar um mais barato para não ir à falência, tenho tido tempos de paragem nas boxes modestos, por isso na dúvida sobre qual será o nº de paragens ideal, opto sempre pelo menor.
Na tabela geral da divisão 2 estou como quero: abaixo dos lugares de promoção (subir já à 1ª divisão seria suicídio).