1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m33.258s 99 Voltas
2. Nico Rosberg Mercedes 1m33.484s +0.226s 103
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.426s +2.168s 87
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m35.894s +2.636s 88
5. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.113s +2.855s 81
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.205s +2.947s 115
7. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.087s +3.829s 78
8. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m38.083s +4.825s 117
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.166s +8.908s 33
10. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 0
Depois de uma permance q.b. ontem a Red Bull voltou a rodar 0 voltas.. o carro parou a meio da primeira volta
Dadas as novas entradas de ar feitas à pressa na lateral do RB10 parece que o problema é o arrefecimento das baterias.. E dado que ao fim da 3º e última sessão de testes pré-temporada os problemas persistem com força não parece que seja algo fácil de resolver
2. Nico Rosberg Mercedes 1m33.484s +0.226s 103
3. Kimi Raikkonen Ferrari 1m35.426s +2.168s 87
4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m35.894s +2.636s 88
5. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.113s +2.855s 81
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m36.205s +2.947s 115
7. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m37.087s +3.829s 78
8. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m38.083s +4.825s 117
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.166s +8.908s 33
10. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 0
Depois de uma permance q.b. ontem a Red Bull voltou a rodar 0 voltas.. o carro parou a meio da primeira volta
Dadas as novas entradas de ar feitas à pressa na lateral do RB10 parece que o problema é o arrefecimento das baterias.. E dado que ao fim da 3º e última sessão de testes pré-temporada os problemas persistem com força não parece que seja algo fácil de resolver