Tópico dos aviões

Continua um 777 da TAAG na Portela, certo? Pelo menos vi-o lá hoje, e parecia-me ter pelo um motor "desmontado" ( peço perdão pela falta de termos técnicos )

Algum vento hoje para levantar, mais um voo, desta vez para Varsóvia, com alguma turbulência.De resto, nada a apontar.Próxima viagem, talvez ainda este mês [;)]
 
Última edição:
Boas!!!
Descobri este tópico através do meu youtube visto terem publicado aqui o meu vídeo do f-16 xD assim sendo deixo aqui também 3 vídeos da cimeira da nato que penso que ainda não foram aqui publicados...


NATO Lisbone Summit - PART I | Lisbon International Airport
YouTube - NATO Lisbone Summit - PART I | Lisbon International Airport
aviões no filme :
-A6-RJX - Royal Jet | Boeing 737-7AK/W BBJ
-OM-BYO - Slovakia Government | Tupolev Tu-154M
-N420QS - NetJets | GULFSTREAM AEROSPACE G-IV
-OO-SLM - Abelag Aviation | Cessna 560XL Citation XLS
-Z3-MKD - Macedonia Government | Learjet 60
-02-0042 - US Air Force (USAF) | Boeing C-40B BBJ (737-7FD)
-SP-LIH - Poland Government | EMBRAER ERJ-175LR
-678 - Hellenic/Greece Air Force | Gulfstream Aerospace G-V
-82-8000 - US Air Force (USAF) | Air Force One | Boeing VC-25A (747-2G4B)
-92-9000 - US Air Force (USAF) | Boeing VC-25A (747-2G4B)
-CS-TMT - Belgian Air Force | NATO Delegation | Airbus A-330-321
-9A-CRO - Government of Croatia | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604
-C-172 - Royal Danish Air Force | Danish Government | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604
-CE-02 - Belgian Air Force | Belgian Government | EMBRAER ERJ-145LR
-UP-A3001 - Kazakhstan Government | Airbus A-330-243
-PH-CHT - Solid-Air BV | Dassault Falcon 2000EX EASy
-2801 - Czech Air Force | Czech Government | Airbus A-319-115X(CJ)
-PH-KBX - Netherlands Government | Fokker 70 (F28-0070)
-A36-002 - Royal Australian Air Force (RAAF) | Boeing 737-7DF/W BBJ
-CE-02 - Belgian Air Force | EMBRAER ERJ-135LR
-OY-CKI - Air Alsie | Norway Government | Dassault Falcon 2000
-92-0375 - United States Air Force (USAF) | Gulfstream C-20H
-4L-GAF - Georgian Airways | Canadair CL-600-2B19 CRJ-200
-98-0002 - US Air Force (USAF) | Boeing VC-32A (757-2G4)
-LZ-AOB - Republic of Bulgaria | Airbus A319-111
-TC-ANA - Turkish Government | Airbus A-319-115X

NATO Lisbone Summit - PART II | Lisbon International Airport
YouTube - NATO Lisbone Summit - PART II | Lisbon International Airport
aviões no filme:
-PH-CHT - Solid-Air BV | Dassault Falcon 2000EX EASy
-CS-TMT - Belgian Air Force | Airbus A-330-321
-4K-AZ01 - Azerbaijan Government | Airbus A-319-115X
-YR-LCB - Romania Government (Tarom) | Airbus A-310-325
-OY-CKI - Air Alsie | Dassault Falcon 2000
-0125 - Royal Norwegian Air Force | Dassault Falcon 20C-5
-ZE700 - RAF Queen's Flight | British Aerospace BAe 146-100 CC.2
-C-080 - Royal Danish Air Force | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604
-10+22 - German Air Force | German Government | Airbus A-310-304
-MM-62209 - Italy Air Force | Italian Government | Airbus A319-115X(ACJ)
-MM-62243 - Italy Air Force | Italian Government | Airbus A319-115X(ACJ)
-T22-1 - Spanish Air Force | Spanish Government | Airbus A-310-30
-F-RARF - French Air Force | Republique Francaise | Airbus A-330-223
-F-RAFA - French Air Force | Republique Francaise | Dassault Falcon 7X
-LZ-AOB - Republic of Bulgaria | Airbus A-319-112

NATO Lisbone Summit - PART III | Faro International Airport
YouTube - NATO Lisbone Summit - PART III | Faro International Airport
aviões no filme:
-10+22 - German Air Force | German Government | Airbus A-310-304
-PH-KBX - Netherlands Government | Fokker 70 (F28-0070)
-2801 - Czech Air Force | Airbus A-319-115X(CJ)
-RA-78844 - 224th Flight Unit | Ilyushin Il-76MD


Cumprimentos,
Tiago Rosa
 
Continua um 777 da TAAG na Portela, certo? Pelo menos vi-o lá hoje, e parecia-me ter pelo um motor "desmontado" ( peço perdão pela falta de termos técnicos )

Algum vento hoje para levantar, mais um voo, desta vez para Varsóvia, com alguma turbulência.De resto, nada a apontar.Próxima viagem, talvez ainda este mês [;)]

Sim, pelo menos 1 continua, até à pouco tempo estavam 2...

O estado dele na 4ª era este:
070111-0108.jpg


Não dá pra ver muito bem, mas tá sem os dois motores.
 
Da mesma idade não, os valores devem ser semelhantes.

Mas enquanto este da TAAG tem 3 anos, os 340 da TAP estão com 15 ou 16, à espera que venham os A350.

Não se se vale pelos 3, mas claro que vale um bom bocado mais.

A vida útil de um avião destes não é bastante maior (o dobro, talvez)? Ou a mudança tem a ver com poupança de combustível, menor manutenção, etc?
 
Voltar
Superior