LinoMarques
Well-known member
Jogador | Km/90 | Sprints/90 | Alta Velocidade/90 | Velocidade Média
-------------|-----------|---------------|--------------------------|--------------------------
Gyökeres | 9,64 | 39,8. | 95,9 | 6,41 km/h
Haaland | 8,53 | 31,8. | 67,9 | 4,54 km/h
Mbappé | 7,97 | 29,9 | 62,7 | 5,33 km/h
Ronaldo | 7,62 | 28,1 | 60,6 | 5,07 km/h
Lukaku | 7,61. | 24,2. | 72,4 | 5,52 km/h
Messi | 6,90. | 23,8 | 57,3 | 4,57 km/h
Visto assim, com dados atualizados a esta jornada, fica bem mais explicito. o Ronaldo está mais perto em performance física, do Mbappe que do Messi, mas o problema é o Ronaldo... interessante...
Repito: o Messi, mesmo com uma actividade física menor, tem uma produtividade incomparavelmente superior.
É a velha questão da distinção entre eficácia e eficiência...
